预测单场比赛中主队和客队的进球数,共有0、1、2、3+四种选项。
| 玩法类型 | 投注选项 | 中奖条件 |
|---|---|---|
| 单场进球彩 | 主队进球数:0、1、2、3+ | 准确预测主队进球数范围 |
| 客队进球数:0、1、2、3+ | 准确预测客队进球数范围 | |
| 总进球数:0、1、2、3、4、5、6、7+ | 准确预测双方总进球数范围 | |
| 双方进球:是/否 | 准确预测双方是否都有进球 |
比赛:曼联 vs 利物浦
最终比分:曼联 2 - 1 利物浦
选择2场或以上比赛进行投注,所有预测都正确才能中奖,奖金更高。
| 串关方式 | 最少场次 | 中奖条件 |
|---|---|---|
| 2串1 | 2场 | 2场比赛预测全部正确 |
| 3串1 | 3场 | 3场比赛预测全部正确 |
| 4串1 | 4场 | 4场比赛预测全部正确 |
| 5串1 | 5场 | 5场比赛预测全部正确 |
| 混合过关 | 2场 | 不同玩法组合,所有预测正确 |
选择3场比赛的进球数选项:
中奖条件:3场比赛的预测必须全部正确才能中奖,任意一场错误则投注失败。
奖金 = 投注金额 × 赔率1 × 赔率2 × 赔率3
| 投注类型 | 计算公式 | 示例 |
|---|---|---|
| 单场投注 | 奖金 = 投注金额 × 赔率 | 投注100元,赔率3.5,奖金=100×3.5=350元 |
| 多场串关 | 奖金 = 投注金额 × 赔率1 × 赔率2 × ... | 投注100元,赔率1.8×2.0×2.5=9.0,奖金=100×9.0=900元 |
| 部分中奖 | 根据实际中奖场次计算 | 某些玩法支持部分中奖,按实际正确选项计算 |
请输入参数计算奖金
A: 如果比赛取消或延期,该场比赛的所有投注将被视为无效,单场投注将退款,串关投注中将该场比赛的赔率按1.0计算。
A: 是的,中奖后需要在开奖之日起60个自然日内兑奖,逾期视为弃奖。
A: 可以参考专家分析、球队历史数据、伤病情况等信息,但请注意彩票本质是随机游戏,切勿沉迷。
A: 根据中国法律规定,单注彩票中奖金额超过1万元需要缴纳20%的个人偶然所得税。